TAP TO OPEN TAP TO CLOSE
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
322 Jumat, 04/10/2024 15:32 4 2 0 7
321 Kamis, 03/10/2024 15:32 2 1 8 8
320 Rabu, 02/10/2024 15:32 7 9 1 8
319 Selasa, 01/10/2024 15:32 0 6 0 8
318 Senin, 30/09/2024 15:32 1 2 2 1
317 Minggu, 29/09/2024 15:32 9 0 5 4
316 Sabtu, 28/09/2024 15:32 7 8 2 1
322 Jumat, 04/10/2024 15:27 2 7 8 2
321 Kamis, 03/10/2024 15:27 1 0 8 9
320 Rabu, 02/10/2024 15:27 9 2 8 4
319 Selasa, 01/10/2024 15:27 6 0 8 2
318 Senin, 30/09/2024 15:27 1 3 6 6
317 Minggu, 29/09/2024 15:27 4 0 1 8
316 Sabtu, 28/09/2024 15:27 9 8 6 1
322 Jumat, 04/10/2024 15:03 5 1 1 2
321 Kamis, 03/10/2024 15:03 3 9 0 1
320 Rabu, 02/10/2024 15:03 8 4 4 7
319 Selasa, 01/10/2024 15:03 3 6 6 7
318 Senin, 30/09/2024 15:03 9 8 6 8
317 Minggu, 29/09/2024 15:03 6 8 0 9
316 Sabtu, 28/09/2024 15:03 7 7 9 7
323 Jumat, 04/10/2024 14:05 6 3 3 4
322 Kamis, 03/10/2024 14:05 6 1 4 5
321 Rabu, 02/10/2024 14:05 7 0 2 8
322 Jumat, 04/10/2024 14:00 3 4 2 9
321 Kamis, 03/10/2024 14:00 9 8 7 2
320 Rabu, 02/10/2024 14:00 9 1 5 8
319 Selasa, 01/10/2024 14:00 7 0 4 7
318 Senin, 30/09/2024 14:00 3 4 7 4
317 Minggu, 29/09/2024 14:00 9 3 9 8
316 Sabtu, 28/09/2024 14:00 3 4 9 5
9 Jumat, 04/10/2024 14:00 3 2 8 1
8 Kamis, 03/10/2024 14:00 5 7 8 7
7 Rabu, 02/10/2024 14:00 5 4 2 6
6 Selasa, 01/10/2024 14:00 4 4 4 9
5 Senin, 30/09/2024 14:00 7 9 0 4
4 Minggu, 29/09/2024 14:00 2 5 2 3
3 Sabtu, 28/09/2024 14:00 5 2 3 4
322 Jumat, 04/10/2024 13:58 1 8 8 0
321 Kamis, 03/10/2024 13:58 3 7 5 6
320 Rabu, 02/10/2024 13:58 4 9 3 5
319 Selasa, 01/10/2024 13:58 0 2 7 7
318 Senin, 30/09/2024 13:58 7 9 5 8
317 Minggu, 29/09/2024 13:58 6 4 2 2
316 Sabtu, 28/09/2024 13:58 3 4 9 0
322 Jumat, 04/10/2024 13:57 2 9 0 6
321 Kamis, 03/10/2024 13:57 4 7 9 9
320 Rabu, 02/10/2024 13:57 1 9 0 4
319 Selasa, 01/10/2024 13:57 8 0 4 0
318 Senin, 30/09/2024 13:57 1 9 5 1
317 Minggu, 29/09/2024 13:57 5 2 6 6
316 Sabtu, 28/09/2024 13:57 0 7 1 4
322 Jumat, 04/10/2024 12:55 8 8 0 0
321 Kamis, 03/10/2024 12:55 4 0 8 5
320 Rabu, 02/10/2024 12:55 5 7 0 1
319 Selasa, 01/10/2024 12:55 3 6 5 1
318 Senin, 30/09/2024 12:55 9 2 3 9
317 Minggu, 29/09/2024 12:55 1 0 2 0
316 Sabtu, 28/09/2024 12:55 5 1 5 9
322 Jumat, 04/10/2024 12:55 2 0 2 7
321 Kamis, 03/10/2024 12:55 7 6 6 5
320 Rabu, 02/10/2024 12:55 3 5 6 8
319 Selasa, 01/10/2024 12:55 3 3 3 4
318 Senin, 30/09/2024 12:55 1 3 9 3
317 Minggu, 29/09/2024 12:55 9 5 8 0
316 Sabtu, 28/09/2024 12:55 3 4 6 9
322 Jumat, 04/10/2024 11:34 2 9 3 4
321 Kamis, 03/10/2024 11:34 3 8 2 2
320 Rabu, 02/10/2024 11:34 1 6 4 9
319 Selasa, 01/10/2024 11:34 3 5 4 3
318 Senin, 30/09/2024 11:34 8 7 0 3
317 Minggu, 29/09/2024 11:34 2 7 4 4
316 Sabtu, 28/09/2024 11:34 4 8 9 8
322 Jumat, 04/10/2024 11:10 5 1 1 4
321 Kamis, 03/10/2024 11:10 2 4 6 6
320 Rabu, 02/10/2024 11:10 5 8 1 0
319 Selasa, 01/10/2024 11:10 3 0 4 6
318 Senin, 30/09/2024 11:10 9 0 9 4
317 Minggu, 29/09/2024 11:10 2 6 4 2
316 Sabtu, 28/09/2024 11:10 7 5 0 4
322 Jumat, 04/10/2024 11:09 1 3 6 7
321 Kamis, 03/10/2024 11:09 7 6 4 4
320 Rabu, 02/10/2024 11:09 7 5 1 2
319 Selasa, 01/10/2024 11:09 4 6 3 9
318 Senin, 30/09/2024 11:09 8 8 5 0
317 Minggu, 29/09/2024 11:09 6 8 0 3
316 Sabtu, 28/09/2024 11:09 1 8 6 9
322 Jumat, 04/10/2024 10:31 7 5 2 3
321 Kamis, 03/10/2024 10:31 6 2 4 0
320 Rabu, 02/10/2024 10:31 4 5 7 0
319 Selasa, 01/10/2024 10:31 8 8 7 1
318 Senin, 30/09/2024 10:31 1 3 2 3
317 Minggu, 29/09/2024 10:31 5 6 0 5
316 Sabtu, 28/09/2024 10:31 3 9 0 9
322 Jumat, 04/10/2024 10:31 3 0 1 7
321 Kamis, 03/10/2024 10:31 0 0 6 4
320 Rabu, 02/10/2024 10:31 4 9 4 4
319 Selasa, 01/10/2024 10:31 9 2 0 9
318 Senin, 30/09/2024 10:31 6 4 0 4
317 Minggu, 29/09/2024 10:31 4 6 3 5
316 Sabtu, 28/09/2024 10:31 3 4 2 9
322 Jumat, 04/10/2024 10:30 4 9 2 0
321 Kamis, 03/10/2024 10:30 0 1 1 5
320 Rabu, 02/10/2024 10:30 2 0 0 4
319 Selasa, 01/10/2024 10:30 2 8 2 4
318 Senin, 30/09/2024 10:30 1 6 0 4
317 Minggu, 29/09/2024 10:30 6 5 8 8
316 Sabtu, 28/09/2024 10:30 1 1 6 8
322 Jumat, 04/10/2024 09:26 3 3 1 0
321 Kamis, 03/10/2024 09:26 9 4 4 1
320 Rabu, 02/10/2024 09:26 3 3 2 1
319 Selasa, 01/10/2024 09:26 2 3 7 0
318 Senin, 30/09/2024 09:26 9 7 8 3
317 Minggu, 29/09/2024 09:26 7 6 1 9
316 Sabtu, 28/09/2024 09:26 1 3 6 4
322 Jumat, 04/10/2024 09:26 9 0 8 2
321 Kamis, 03/10/2024 09:26 8 9 5 0
320 Rabu, 02/10/2024 09:26 4 7 5 2
319 Selasa, 01/10/2024 09:26 4 7 3 0
318 Senin, 30/09/2024 09:26 1 5 2 8
317 Minggu, 29/09/2024 09:26 6 6 4 3
316 Sabtu, 28/09/2024 09:26 6 9 6 2
322 Jumat, 04/10/2024 09:25 5 5 8 1
321 Kamis, 03/10/2024 09:25 6 0 6 1
320 Rabu, 02/10/2024 09:25 3 6 5 1
319 Selasa, 01/10/2024 09:25 7 5 0 5
318 Senin, 30/09/2024 09:25 6 8 4 6
317 Minggu, 29/09/2024 09:25 7 0 4 8
316 Sabtu, 28/09/2024 09:25 1 0 6 0
322 Jumat, 04/10/2024 09:25 3 2 1 0
321 Kamis, 03/10/2024 09:25 0 7 2 4
320 Rabu, 02/10/2024 09:25 7 2 1 8
319 Selasa, 01/10/2024 09:25 2 8 4 8
318 Senin, 30/09/2024 09:25 3 2 9 9
317 Minggu, 29/09/2024 09:25 9 6 7 7
316 Sabtu, 28/09/2024 09:25 0 3 4 9
322 Jumat, 04/10/2024 06:20 2 3 1 7
321 Kamis, 03/10/2024 06:20 0 7 9 3
320 Rabu, 02/10/2024 06:20 6 7 7 4
319 Selasa, 01/10/2024 06:20 6 3 3 2
318 Senin, 30/09/2024 06:20 7 6 8 1
317 Minggu, 29/09/2024 06:20 9 7 8 2
316 Sabtu, 28/09/2024 06:20 7 0 6 6
322 Jumat, 04/10/2024 03:09 2 6 7 6
321 Kamis, 03/10/2024 03:09 8 0 6 8
320 Rabu, 02/10/2024 03:09 7 9 2 1
319 Selasa, 01/10/2024 03:09 7 6 0 9
318 Senin, 30/09/2024 03:09 3 4 1 7
317 Minggu, 29/09/2024 03:09 7 2 0 1
316 Sabtu, 28/09/2024 03:09 4 1 5 7
322 Jumat, 04/10/2024 02:40 9 6 3 2
321 Kamis, 03/10/2024 02:40 1 3 4 3
320 Rabu, 02/10/2024 02:40 8 6 5 4
319 Selasa, 01/10/2024 02:40 0 6 7 9
318 Senin, 30/09/2024 02:40 5 6 1 7
317 Minggu, 29/09/2024 02:40 8 9 8 0
316 Sabtu, 28/09/2024 02:40 5 8 4 4
322 Jumat, 04/10/2024 02:12 1 7 4 3
321 Kamis, 03/10/2024 02:12 0 0 9 9
320 Rabu, 02/10/2024 02:12 5 0 3 6
319 Selasa, 01/10/2024 02:12 2 8 4 5
318 Senin, 30/09/2024 02:12 5 3 9 1
317 Minggu, 29/09/2024 02:12 4 0 5 1
316 Sabtu, 28/09/2024 02:12 6 2 7 1
322 Jumat, 04/10/2024 02:00 6 0 2 9
321 Kamis, 03/10/2024 02:00 4 9 3 4
320 Rabu, 02/10/2024 02:00 9 2 2 5
319 Selasa, 01/10/2024 02:00 8 4 7 5
318 Senin, 30/09/2024 02:00 5 4 6 1
317 Minggu, 29/09/2024 02:00 4 7 9 7
316 Sabtu, 28/09/2024 02:00 6 5 3 6
322 Jumat, 04/10/2024 00:41 0 3 2 9
321 Kamis, 03/10/2024 00:41 2 6 6 0
320 Rabu, 02/10/2024 00:41 1 4 4 0
319 Selasa, 01/10/2024 00:41 1 0 6 0
318 Senin, 30/09/2024 00:41 3 8 6 7
317 Minggu, 29/09/2024 00:41 1 5 1 8
316 Sabtu, 28/09/2024 00:41 0 1 6 9
322 Jumat, 04/10/2024 00:38 7 0 1 8
321 Kamis, 03/10/2024 00:38 1 7 9 1
320 Rabu, 02/10/2024 00:38 7 5 4 0
319 Selasa, 01/10/2024 00:38 5 9 1 8
318 Senin, 30/09/2024 00:38 3 7 4 9
317 Minggu, 29/09/2024 00:38 7 6 7 1
316 Sabtu, 28/09/2024 00:38 9 5 7 6
479 Jumat, 04-10-2024 3 6 6 1
478 Kamis, 03-10-2024 3 4 8 9
477 Rabu, 02-10-2024 3 3 5 4
476 Selasa, 01-10-2024 3 7 8 7
475 Senin, 30-09-2024 4 6 0 1
474 Minggu, 29-09-2024 8 6 4 8
473 Sabtu, 28-09-2024 7 7 3 0
211 Jumat, 04-10-2024 0 8 5 0
210 Kamis, 03-10-2024 6 8 0 5
209 Rabu, 02-10-2024 8 7 5 8
208 Selasa, 01-10-2024 6 3 3 8
207 Senin, 30-09-2024 4 0 4 2
206 Minggu, 29-09-2024 1 0 5 9
205 Sabtu, 28-09-2024 0 7 1 1
321 Kamis, 03/10/2024 23:56 1 6 1 0
320 Rabu, 02/10/2024 23:56 4 5 7 1
319 Selasa, 01/10/2024 23:56 6 9 2 7
318 Senin, 30/09/2024 23:56 9 4 1 8
317 Minggu, 29/09/2024 23:56 8 7 1 2
316 Sabtu, 28/09/2024 23:56 7 1 0 0
315 Jumat, 27/09/2024 23:56 5 9 2 9
321 Kamis, 03/10/2024 23:50 7 3 9 9
320 Rabu, 02/10/2024 23:50 6 8 9 7
319 Selasa, 01/10/2024 23:50 1 6 5 0
318 Senin, 30/09/2024 23:50 0 2 8 3
317 Minggu, 29/09/2024 23:50 6 9 8 3
316 Sabtu, 28/09/2024 23:50 6 6 1 2
315 Jumat, 27/09/2024 23:50 6 4 6 8
8 Kamis, 03/10/2024 23:16 0 6 4 4
7 Rabu, 02/10/2024 23:16 4 9 3 9
6 Selasa, 01/10/2024 23:16 7 5 5 0
5 Senin, 30/09/2024 23:16 5 0 6 4
4 Minggu, 29/09/2024 23:16 6 0 2 8
3 Sabtu, 28/09/2024 23:16 3 3 3 5
2 Jumat, 27/09/2024 23:16 8 7 4 5
311 Kamis, 03/10/2024 23:15 0 8 5 1
310 Rabu, 02/10/2024 23:15 9 2 4 0
296 Kamis, 03/10/2024 23:10 0 7 3 2
295 Rabu, 02/10/2024 23:10 3 1 4 0
294 Selasa, 01/10/2024 23:10 5 1 8 2
293 Senin, 30/09/2024 23:10 2 2 3 4
292 Minggu, 29/09/2024 23:10 1 3 7 3
291 Sabtu, 28/09/2024 23:10 9 7 9 2
290 Jumat, 27/09/2024 23:10 7 4 0 1
321 Kamis, 03/10/2024 22:42 7 4 2 3
320 Rabu, 02/10/2024 22:42 4 1 0 5
319 Selasa, 01/10/2024 22:42 3 3 3 0
318 Senin, 30/09/2024 22:42 2 0 7 3
317 Minggu, 29/09/2024 22:42 6 6 6 0
316 Sabtu, 28/09/2024 22:42 8 1 2 9
315 Jumat, 27/09/2024 22:42 6 0 3 4
321 Kamis, 03/10/2024 22:14 5 9 9 6
320 Rabu, 02/10/2024 22:14 8 1 6 4
319 Selasa, 01/10/2024 22:14 1 1 1 2
318 Senin, 30/09/2024 22:14 7 0 4 8
317 Minggu, 29/09/2024 22:14 8 4 9 0
316 Sabtu, 28/09/2024 22:14 2 9 4 3
315 Jumat, 27/09/2024 22:14 2 0 7 4
320 Kamis, 03/10/2024 21:40 4 2 8 4
319 Rabu, 02/10/2024 21:40 8 8 2 5
318 Selasa, 01/10/2024 21:40 0 1 8 2
317 Senin, 30/09/2024 21:40 9 0 1 5
316 Minggu, 29/09/2024 21:40 5 9 8 8
315 Sabtu, 28/09/2024 21:40 9 1 7 4
314 Jumat, 27/09/2024 21:40 1 1 2 4
322 Kamis, 03/10/2024 20:53 7 8 6 5
321 Rabu, 02/10/2024 20:53 4 5 7 5
320 Selasa, 01/10/2024 20:53 4 8 0 2
319 Senin, 30/09/2024 20:53 3 4 7 8
318 Minggu, 29/09/2024 20:53 9 2 3 2
317 Sabtu, 28/09/2024 20:53 2 3 0 4
316 Jumat, 27/09/2024 20:53 5 6 9 1
270 Kamis, 03/10/2024 20:37 2 1 6 7
269 Rabu, 02/10/2024 20:37 8 4 0 3
268 Selasa, 01/10/2024 20:37 8 6 1 4
267 Senin, 30/09/2024 20:37 5 0 3 9
266 Sabtu, 28/09/2024 20:37 6 7 6 2
265 Jumat, 27/09/2024 20:37 6 8 5 2
264 Kamis, 26/09/2024 20:37 0 4 6 1
321 Kamis, 03/10/2024 20:27 3 7 6 0
320 Rabu, 02/10/2024 20:27 5 9 7 4
319 Selasa, 01/10/2024 20:27 6 7 9 0
318 Senin, 30/09/2024 20:27 4 4 7 7
317 Minggu, 29/09/2024 20:27 3 3 7 0
316 Sabtu, 28/09/2024 20:27 7 2 2 2
315 Jumat, 27/09/2024 20:27 0 7 1 8
321 Kamis, 03/10/2024 20:22 7 3 4 6
320 Rabu, 02/10/2024 20:22 1 6 3 9
319 Selasa, 01/10/2024 20:22 9 7 4 2
318 Senin, 30/09/2024 20:22 4 1 9 5
317 Minggu, 29/09/2024 20:22 9 2 1 7
316 Sabtu, 28/09/2024 20:22 7 8 9 2
315 Jumat, 27/09/2024 20:22 3 2 8 1
8 Kamis, 03/10/2024 19:19 9 4 2 3
7 Rabu, 02/10/2024 19:19 6 7 8 9
6 Selasa, 01/10/2024 19:19 6 2 0 3
5 Senin, 30/09/2024 19:19 6 4 0 6
4 Minggu, 29/09/2024 19:19 9 8 3 8
3 Sabtu, 28/09/2024 19:19 1 2 4 1
2 Jumat, 27/09/2024 19:19 6 4 5 4
322 Kamis, 03/10/2024 18:52 5 3 0 6
321 Rabu, 02/10/2024 18:52 1 0 9 3
320 Selasa, 01/10/2024 18:52 0 9 0 7
319 Senin, 30/09/2024 18:52 7 8 3 0
318 Minggu, 29/09/2024 18:52 4 2 3 5
317 Sabtu, 28/09/2024 18:52 0 6 6 0
316 Jumat, 27/09/2024 18:52 1 3 2 4
321 Kamis, 03/10/2024 17:44 5 7 2 8
320 Rabu, 02/10/2024 17:44 1 2 3 2
319 Selasa, 01/10/2024 17:44 0 3 5 7
318 Senin, 30/09/2024 17:44 9 7 9 4
317 Minggu, 29/09/2024 17:44 5 8 3 5
316 Sabtu, 28/09/2024 17:44 7 9 0 4
315 Jumat, 27/09/2024 17:44 0 9 1 3
321 Kamis, 03/10/2024 17:17 0 2 8 4
320 Rabu, 02/10/2024 17:17 9 3 2 2
319 Selasa, 01/10/2024 17:17 2 0 9 6
318 Senin, 30/09/2024 17:17 1 5 9 7
317 Minggu, 29/09/2024 17:17 3 4 9 0
316 Sabtu, 28/09/2024 17:17 8 9 1 7
315 Jumat, 27/09/2024 17:17 2 6 5 8
321 Kamis, 03/10/2024 16:53 4 9 8 8
320 Rabu, 02/10/2024 16:53 3 5 0 4
319 Selasa, 01/10/2024 16:53 8 0 1 9
318 Senin, 30/09/2024 16:53 3 9 1 1
317 Minggu, 29/09/2024 16:53 2 2 9 8
316 Sabtu, 28/09/2024 16:53 9 6 0 5
315 Jumat, 27/09/2024 16:53 0 3 5 9
8 Kamis, 03/10/2024 16:27 0 6 2 7
7 Rabu, 02/10/2024 16:27 8 2 6 5
6 Selasa, 01/10/2024 16:27 0 9 7 2
5 Senin, 30/09/2024 16:27 8 6 0 7
4 Minggu, 29/09/2024 16:27 4 1 5 5
3 Sabtu, 28/09/2024 16:27 9 3 3 4
2 Jumat, 27/09/2024 16:27 1 9 9 4
321 Kamis, 03/10/2024 16:09 4 9 7 2
320 Rabu, 02/10/2024 16:09 0 3 2 9
319 Selasa, 01/10/2024 16:09 5 1 3 8
318 Senin, 30/09/2024 16:09 3 9 8 5
317 Minggu, 29/09/2024 16:09 2 5 5 7
316 Sabtu, 28/09/2024 16:09 4 1 7 0
315 Jumat, 27/09/2024 16:09 1 3 6 6
8 Kamis, 03/10/2024 00:19 8 8 1 5
7 Rabu, 02/10/2024 00:19 5 9 3 0
6 Selasa, 01/10/2024 00:19 2 0 2 7
5 Senin, 30/09/2024 00:19 6 5 9 9
4 Minggu, 29/09/2024 00:19 6 8 2 5
3 Sabtu, 28/09/2024 00:19 6 3 2 8
2 Jumat, 27/09/2024 00:19 2 9 5 8
478 Kamis, 03-10-2024 7 0 6 1
477 Rabu, 02-10-2024 9 1 5 8
476 Selasa, 01-10-2024 6 3 8 6
475 Senin, 30-09-2024 0 8 9 4
474 Minggu, 29-09-2024 1 9 9 5
473 Sabtu, 28-09-2024 8 0 7 0
472 Jumat, 27-09-2024 5 0 4 5
0277 Kamis, 03-10-2024 6 0 8 2
0276 Rabu, 02-10-2024 2 2 5 2
0275 Selasa, 01-10-2024 2 7 3 6
0274 Senin, 30-09-2024 0 0 0 6
0273 Minggu, 29-09-2024 8 0 0 6
0272 Sabtu, 28-09-2024 0 8 5 8
0271 Jumat, 27-09-2024 3 7 8 8
210 Kamis, 03-10-2024 5 2 4 3
209 Rabu, 02-10-2024 4 7 9 4
208 Selasa, 01-10-2024 9 8 8 1
207 Senin, 30-09-2024 0 5 9 8
206 Minggu, 29-09-2024 3 8 5 5
205 Sabtu, 28-09-2024 9 2 7 7
204 Jumat, 27-09-2024 9 3 5 0
8 Kamis, 03-10-2024 4 6 9 3
7 Rabu, 02-10-2024 8 6 6 3
6 Selasa, 01-10-2024 0 3 4 6
5 Senin, 30-09-2024 2 2 7 8
4 Minggu, 29-09-2024 5 8 5 6
3 Sabtu, 28-09-2024 5 5 4 7
2 Jumat, 27-09-2024 4 6 0 1
Gates of Olympus 1000™
Mahjong Ways
Mahjong Wins 2
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Starlight Princess™
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems